1. Clubmeisterschaft STR Strava Challenge Spittelberg 27.4.-3.5.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiederkehr Roman | 19:48 | - | 21.7 km/h | 50 |
2 | Plüss Andreas | 19:58 | +0:10 | 21.6 km/h | 45 |
3 | Heller Severin | 20:38 | +0:50 | 20.9 km/h | 40 |
4 | Marfurt Silvan | 20:46 | +0:58 | 20.7 km/h | 36 |
5 | Hug Matthias | 22:22 | +2:34 | 19.2 km/h | 33 |
6 | Manser Stefan | 24:01 | +4:13 | 17.9 km/h | 30 |
7 | Hug Dominik | 24:03 | +4:15 | 17.9 km/h | 28 |
8 | Schenkel Philippe | 24:14 | +4:26 | 17.8 km/h | 26 |
8 | Fako Michal | 24:14 | +4:26 | 17.8 km/h | 26 |
10 | Burger Fabian | 25:05 | +5:17 | 17.2 km/h | 22 |
11 | Zaugg Carmen | 25:14 | +5:26 | 17.1 km/h | 20 |
12 | Martig Norina | 25:25 | +5:37 | 16.9 km/h | 18 |
13 | Wyss Roger | 25:56 | +6:08 | 16.6 km/h | 16 |
14 | Käser Michael | 26:03 | +6:15 | 16.5 km/h | 14 |
15 | Tanner Pascal | 26:07 | +6:19 | 16.5 km/h | 12 |
16 | Zwicky Lukas | 26:13 | +6:25 | 16.4 km/h | 10 |
17 | Suhr Kevin | 26:32 | +6:44 | 16.2 km/h | 8 |
18 | Orlik Antonia | 29:44 | +9:56 | 14.5 km/h | 6 |
19 | Büttiker Marcel | 32:14 | +12:26 | 13.4 km/h | 4 |
2. Clubmeisterschaft MTB Strava Challenge Froburg 4.-10.5.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Schnitt | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plüss Andreas | 22:46 | - | 18.44 km/h | 50 | |||||
2 | Heller Severin | 24:23 | +1:37 | 17.22 km/h | 45 | |||||
3 | Hug Matthias | 26:05 | +3:19 | 16.10 km/h | 40 | |||||
4 | Hug Dominik | 26:34 | +3:48 | 15.81 km/h | 36 | |||||
5 | Wyss Roger | 27:20 | +4:34 | 15.37 km/h | 33 | |||||
6 | Manser Stefan | 27:31 | +4:45 | 15.26 km/h | 30 | |||||
7 | Zaugg Carmen | 28:27 | +5:41 | 14.76 km/h | 28 | |||||
8 | Martig Norina | 29:46 | +7:00 | 14.11 km/h | 26 | |||||
9 | Schenkel Philippe | 30:13 | +7:27 | 13.90 km/h | 24 | |||||
10 | Suhr Kevin | 30:50 | +8:04 | 13.62 km/h | 22 | |||||
11 | Orlik Antonia | 33:29 | +10:43 | 12.54 km/h | 20 |
3. Clubmeisterschaft STR Strava Challenge Boningen 18.-24.5.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Schnitt | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Hug | 28:17 | - | 42.0 km/h | 50 | |||
2 | Roman Wiederkehr | 28:30 | +0:13 | 41.7 km/h | 45 | |||
3 | Andreas Plüss | 29:33 | +1:16 | 40.2 km/h | 40 | |||
4 | Severin Heller | 29:54 | +1:37 | 39.7 km/h | 36 | |||
5 | Dominik Hug | 30:06 | +1:49 | 39.5 km/h | 33 | |||
6 | Silvan Marfurt | 30:10 | +1:53 | 39.4 km/h | 30 | |||
7 | Carmen Zaugg | 30:18 | +2:01 | 39.2 km/h | 28 | |||
8 | Fabian Burger | 30:37 | +2:20 | 38.8 km/h | 26 | |||
9 | Stefan Manser | 31:02 | +2:45 | 38.3 km/h | 24 | |||
10 | Pascal Tanner | 31:25 | +3:08 | 37.8 km/h | 22 | |||
11 | Philippe Schenkel | 31:48 | +3:31 | 37.4 km/h | 20 | |||
11 | Roger Wyss | 31:48 | +3:31 | 37.4 km/h | 20 | |||
13 | Michael Käser | 32:41 | +4:24 | 36.4 km/h | 16 | |||
14 | Kevin Suhr | 33:05 | +4:48 | 35.9 km/h | 14 | |||
15 | Norina Martig | 34:06 | +5:49 | 34.9 km/h | 12 |
4. Clubmeisterschaft Enduro Monkey Froburg 7.6.20
Rang | Name | Gesamtzeit | Rückstand | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Hug | 10:30 | - | 50 | ||
2 | Kane Chandler | 10:35 | +0:05 | 45 | ||
3 | Tony Schröter | 11:20 | +0:50 | 40 | ||
4 | André Baumann | 11:21 | +0:51 | 36 | ||
5 | Roman Wiederkehr | 12:30 | +2:00 | 33 | ||
6 | Roger Weiss | 12:36 | +2:06 | 30 | ||
7 | Paulo Vieira | 15:27 | +4:57 | 28 | ||
8 | Antonia Orlik | 17:43 | +7:13 | 26 | ||
9 | Dolores Lehmann | 18:23 | +7:53 | 24 |
5. Clubmeisterschaft MTB Säli 9.6.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Fahrzeit | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Plüss | 38:15 | - | 34:15 | 50 | |||||
2 | Silvan Marfurt | 40:15 | +2:00 | 36:15 | 45 | |||||
3 | Matthias Hug | 42:10 | +3:55 | 38:10 | 40 | |||||
4 | Severin Heller | 44:10 | +5:55 | 40:10 | 36 | |||||
5 | Carmen Zaugg | 45:50 | +7:35 | 45:50 | 33 | |||||
6 | Roger Wyss | 46:50 | +8:35 | 42:50 | 30 | |||||
7 | Dominik Hug | 47:40 | +9:25 | 43:40 | 28 | |||||
8 | Norina Martig | 50:00 | +11:45 | 50:00 | 26 | |||||
9 | Michael Käser | 51:30 | +13:15 | 47:30 | 24 | |||||
10 | Antonia Orlik | 52:30 | +14:15 | 52:30 | 22 | |||||
11 | Kevin Suhr | DNF | 20 | |||||||
12 | Paulo Vieira | DNF | 20 |
6. Clubmeisterschaft STR Staffeleggtrophy 16.6.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Wiederkehr | 14:09 | - | 50 |
2 | Andreas Plüss | 14:23 | +0:14 | 45 |
3 | Severin Heller | 15:02 | +0:53 | 40 |
4 | Simon Brändli | 15:03 | +0:54 | |
5 | Cyrill Fricker | 15:38 | +1:29 | |
6 | Florian Koch | 16:07 | +1:58 | |
7 | Matthias Hug | 16:21 | +2:12 | 36 |
8 | Philippe Schenkel | 16:40 | +2:31 | 33 |
9 | Rico Hübscher | 16:58 | +2:49 | |
10 | Lukas Zwicky | 17:00 | +2:51 | |
11 | Simon Bolliger | 17:02 | +2:53 | |
12 | Ismael Röthlisberger | 17:06 | +2:57 | |
13 | Nico Hänggi | 17:08 | +2:59 | 30 |
14 | Matthias Pfäffli | 17:11 | +3:02 | |
15 | Roger Wyss | 17:24 | +3:15 | 28 |
16 | Patrik Bryner | 17:28 | +3:19 | |
17 | Beni Walti | 17:29 | +3:20 | |
18 | Chris Gubler | 17:31 | +3:22 | 26 |
19 | Michael Käser | 17:52 | +3:43 | 24 |
20 | Norina Martig | 18:55 | +4:46 | 22 |
21 | Adi Meier | 20:25 | +6:16 | |
22 | Antonia Orlik | 20:42 | +6:33 | 20 |
23 | Vanessa Fricker | 21:10 | +7:01 | |
24 | Beat Meier | 23:16 | +9:07 |
7. Clubmeisterschaft STR Bowald Classic 30.6.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Handicap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Wiederkehr | 46:09.93 | - | 50 | |
2 | Severin Heller | 46:23.12 | +0:13.19 | 45 | |
3 | Andreas Plüss | 46:23:92 | +0:13.99 | 40 | |
4 | Silvan Marfurt | 46:24:87 | +0:14.94 | 36 | |
5 | Reto Steiger | 46:39:52 | +0:29.59 | ||
6 | Carmen Zaugg | 47:38:96 | +1:39.03 | 3 min | 33 |
7 | Matthias Hug | 49:10:00 | +3:00.07 | 30 | |
8 | Philippe Schenkel | 49:59:00 | +3:49.07 | 28 | |
9 | Roger Wyss | 50:19:29 | +4:09.36 | 26 | |
10 | Luckas Zwicky | 50:20:85 | +4:10.92 | ||
11 | Chris Gubler | 52:49:63 | +6:39.70 | 2 min | 24 |
12 | Michal Fako | 53:26:79 | +7:26.86 | 22 | |
13 | Niki Hug | DNF |
8. Clubmeisterschaft Enduro Monkey 12.7.20
Rang | Teilnehmer | Zeit | Rückstand | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal | 08:42 | ||
2 | Marci Berbalk | 09:24 | +00:42 | 50 |
3 | Dominik Hug | 09:35 | +00:53 | 45 |
4 | Matthias Hug | 09:44 | +01:02 | 40 |
5 | Tony | 09:51 | +01:09 | |
6 | Schwaller | 10:24 | +01:42 | |
7 | Andy | 10:30 | +01:48 | |
8 | Roman Wiederkehr | 11:16 | +02:34 | 36 |
9 | Philippe Schenkel | 11:49 | +03:07 | 33 |
10 | Chris | 11:51 | +03:09 | |
11 | Norina Martig | 11:55 | +03:13 | 30 |
12 | Rölli | 12:02 | +03:20 | |
13 | Küsu | 12:37 | +03:55 | |
14 | Geri | 12:42 | +04:00 | |
15 | Paulo Vieira | 13:16 | +04:34 | 28 |
16 | Remo Zbinden | 15:54 | +07:12 | 26 |
9. Clubmeisterschaft MTB Trimbach 28.7.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Handicap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Plüss | 36:40.59 | - | 50 | |
2 | Matthias Hug | 38:21.56 | +1:40.97 | 45 | |
3 | Philippe Schenkel | 39:55.82 | +3:15.23 | 40 | |
4 | Roger Wyss | 40:27.32 | +3:46.73 | 36 | |
5 | Dominik Hug | 41:00.07 | +4:19.48 | 33 | |
6 | Stefan Manser | 41:26.75 | +4:46.26 | 30 | |
7 | Pascal Wiss | 41:27.99 | +4:47.40 | ||
8 | Carmen Zaugg | 41:42.17 | +5:01.58 | 4 min | 28 |
9 | Pascal Tanner | 42:23.40 | +5:42.81 | 26 | |
10 | Norina Martig | 44:27.65 | +7:47.06 | 4 min | 24 |
11 | Michael Käser | 47:12.97 | +10:32.38 | 22 | |
12 | Antonia Orlik | 50:39.51 | +13:59.92 | 4 min | 20 |
10. Clubmeisterschaft STR Kilchzimmersattel 11.8.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Fahrzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Wiederkehr | 31:55.15 | 28:55.15 * | 50 | |
2 | Michael Kyburz | 33:01.39 | +01:06.24 | 30:01.39 | 45 |
3 | Andreas Plüss | 33:09.94 | +01:14.79 | 30:09.94 | 40 |
4 | Severin Heller | 34:03.47 | +02:08.32 | 31:03.47 | 36 |
5 | Matthias Hug | 37:03.91 | +05:08.76 | 34:03.91 | 33 |
6 | Michal Fako | 38:34.59 | +06:39.44 | 35:34.59 | 30 |
7 | Norina Martig | 39:32.75 | +07:37.60 | 39:32.75 | 28 |
8 | Chris Gubler | 39:43.83 | +07:48.68 | 38:43.83 | 26 |
9 | Roger Wyss | 40:33.92 | +08:38.77 | 37:33.92 | 24 |
10 | Michael Käser | 43:15.47 | +11:20.32 | 40:15.47 | 22 |
11 | Antonia Orlik | 46:37.64 | +14:42.49 | 46:37.94 | 20 |
12 | Andreas Begert | 56:09.78 | +24:14.63 | 53:09.78 | 18 |
* Neuer Streckenrekord |
11. Clubmeisterschaft MTB Lostorf 1.9.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Handicap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Plüss | 33:16.68 | - | 50 | |
2 | Roman Wiederkehr | 34:21.98 | +1:05.30 | 45 | |
3 | Matthias Hug | 34:45.24 | +1:28.56 | 40 | |
4 | Severin Heller | 35:31.53 | +2:14.75 | 36 | |
5 | Carmen Zaugg | 35:46.39 | +2:29.71 | 4 min | 33 |
6 | Philippe Schenkel | 37:28.99 | +4:12.31 | 30 | |
7 | Roger Wyss | 38:33.27 | +5:16.59 | 28 | |
8 | Michi Käser | 42:58.91 | +9:42.23 | 26 | |
9 | Antonia Orlik | 44:29.79 | +11:13.11 | 4 min | 24 |
10 | Paulo Vieira | 46:16.21 | +12:59.53 | 22 | |
11 | Kane Chandler | 48:27.04 | +15:10.36 | 20 | |
12 | Andreas Begert | 48:51.29 | +15:34.61 | 18 |
12. Clubmeisterschaft MTB Belchenflue Bergzeitfahren 15.9.20
Rang | Name | Zeit | Rückstand | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Plüss | 23:23* | - | 50 |
2 | Severin Heller | 26:09 | +2:46 | 45 |
3 | Matthias Hug | 27:41 | +4:18 | 40 |
4 | Carmen Zaugg | 30:40 | +7:17 | 36 |
5 | Michi Käser | 31:50 | +8:27 | 33 |
6 | Andy Begert | 39:31 | +16:08 | 30 |
7 | Thomas Wallner | 42:45 | +19:22 | |
8 | Marcel Büttiker | 0:xx:xx | +xx:xx | 28 |
*Inoffizieller Streckenrekord; muss noch von der UCI bestätigt werden. |
13. Clubmeisterschaft Enduro Monkey 4.10.20
Rang | Teilnehmer | Zeit | Rückstand | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Silvan Marfurt | 10:23 | +0:00 | 50 |
2 | Pascal Künzli | 11:10 | +0:47 | |
3 | Fabian Burger | 12:07 | +1:44 | 45 |
4 | Mario Jeker | 12:08 | +1:45 | |
5 | Toni Schröter | 12:21 | +1:58 | |
6 | Thomas Rasi Hasi | 13:09 | +2:46 | |
7 | Severin Heller | 13:19 | +2:56 | 40 |
8 | Jamal Lacher | 13:32 | +3:09 | 36 |
9 | Roman Wiederkehr | 14:06 | +3:43 | 33 |
10 | Pablo Escobar | 14:12 | +3:49 | 30 |
11 | Roger Wyss | 15:11 | +4:48 | 28 |
12 | Method Kabelitz | 15:24 | +5:01 | |
13 | Jetmir Popaj | 15:27 | +5:04 | 26 |
14 | Matthias Hug | 15:37 | +5:14 | 24 |
15 | Tomi Hänggi | 16:08 | +5:45 | |
16 | Sibylle Stebler | 16:23 | +6:00 | |
17 | Markus Studer | 17:00 | +6:37 | |
18 | Nicole Hiller | 20:25 | +10:02 | |
19 | Antonia Orlik | 00:49 | +14:26 | 22 |
Schlussrangliste Frauen CM 2020
Rang | Fahrerin | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | CM8 | CM9 | CM10 | CM11 | CM12 | CM13 | TN Bonus | Beste 7 | Rennen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Zaugg | 20 | 28 | 28 | 33 | 33 | 28 | 33 | 36 | 10 | 219 | 8 | ||||||
2 | Norina Martig | 18 | 26 | 12 | 26 | 22 | 30 | 24 | 28 | 10 | 174 | 8 | ||||||
3 | Antonia Orlik | 8 | 20 | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 10 | 158 | 9 |
Schlussrangliste Herren CM 2020
Rang | Fahrer | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | CM8 | CM9 | CM10 | CM11 | CM12 | CM13 | TN Bonus | Beste 7 | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Plüss | 45 | 50 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 10 | 340 | 10 | |||
2 | Roman Wiederkehr | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 36 | 50 | 45 | 33 | 10 | 330 | 9 | ||||
3 | Matthias Hug | 33 | 40 | 50 | 50 | 40 | 36 | 30 | 40 | 45 | 33 | 40 | 40 | 24 | 10 | 305 | 13 |
4 | Severin Heller | 40 | 45 | 36 | 36 | 40 | 45 | 36 | 36 | 45 | 40 | 10 | 291 | 10 | |||
5 | Roger Wyss | 16 | 33 | 20 | 36 | 30 | 28 | 26 | 36 | 24 | 28 | 28 | 10 | 219 | 11 | ||
6 | Philippe Schenkel | 26 | 24 | 20 | 33 | 28 | 33 | 40 | 30 | 10 | 214 | 8 | |||||
7 | Dominik Hug | 28 | 36 | 33 | 28 | 45 | 33 | 0 | 203 | 6 | |||||||
8 | Silvan Marfurt | 36 | 30 | 45 | 36 | 50 | 0 | 197 | 5 | ||||||||
9 | Michael Käser | 14 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | 26 | 33 | 10 | 167 | 8 | |||||
10 | Paulo Vieira | 33 | 20 | 28 | 22 | 30 | 0 | 133 | 5 | ||||||||
11 | Stefan Manser | 30 | 30 | 24 | 30 | 0 | 114 | 4 | |||||||||
12 | Fabian Burger | 22 | 26 | 45 | 0 | 93 | 3 | ||||||||||
13 | Michal Fako | 26 | 22 | 30 | 0 | 78 | 3 | ||||||||||
14 | Chris Gubler | 26 | 24 | 26 | 0 | 76 | 3 | ||||||||||
15 | Andreas Begert | 18 | 18 | 30 | 0 | 66 | 3 | ||||||||||
16 | Kevin Suhr | 10 | 22 | 14 | 20 | 0 | 66 | 4 | |||||||||
17 | Kane Chandler | 45 | 20 | 0 | 65 | 2 | |||||||||||
18 | Pascal Tanner | 12 | 22 | 26 | 0 | 60 | 3 | ||||||||||
19 | Marci Berbalk | 50 | 0 | 50 | 1 | ||||||||||||
20 | Michael Kyburz | 45 | 0 | 45 | 1 | ||||||||||||
21 | Jamal Lacher | 36 | 0 | 36 | 1 | ||||||||||||
22 | Marcel Büttiker | 6 | 28 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||
23 | Nico Hänggi | 30 | 0 | 30 | 1 | ||||||||||||
24 | Remo Zbinden | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||||||||||
24 | Jetmir Popaj | 26 | 0 | 26 | 1 |